Das Diak Klinikum Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Haus der Zentralversorgung mit 23 Kliniken und Instituten und dem Gesundheitszentrum Hohenlohe.
| Mitarbeitende (per 31.12.) | 1.758 | |
| * davon Vollkräfte | 1.100 | |
| Auszubildende (per 31.12.) | 188 | |
| Betten | 492 | |
| Bettenauslastung | 69,3% | |
| Geburten | 1.284 | |
| Patent*innen | 82.621 | |
| * davon stationär | 22.233 | |
| * davon ambulant | 60.388 | |
| Operationen | 11.943 | |
| * davon stationär | 8.645 | |
| * davon ambulant | 3.298 | |
| Umsatz (in T€) | 194.561 |
Die Jahresabschlüsse des Diak Klinikum und seiner Tochtergesellschaften sind zusammen mit dem Lagebericht Teil des Prüfungsberichts, der vom Kreistag festzustellen ist.
Prüfberichte 2025
Prüfbericht 2025 Diak Klinikum
Prüfbericht 2025 MVZ Gesundheitszentrum Hohenlohe
Prüfbericht 2025 Diak Dienstleistungsgesellschaft
Prüfberichte 2024
Prüfbericht 2024 Diak Klinikum