Das Diak Klinikum Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Haus der Zentralversorgung mit 23 Kliniken und Instituten und dem Gesundheitszentrum Hohenlohe.
| Mitarbeitende (per 31.12.) | 1.675 | |
| * davon Vollkräfte | 1.059 | |
| Auszubildende (per 31.12.) | 175 | |
| Betten | 492 | |
| Bettenauslastung | 70,5% | |
| Geburten | 1.364 | |
| Patent*innen | 81.089 | |
| * davon stationär | 22.694 | |
| * davon ambulant | 58.395 | |
| Operationen | 11.693 | |
| * davon stationär | 8.485 | |
| * davon ambulant | 3.208 | |
| Umsatz (in T€) | 186.610 |
Die Jahresabschlüsse des Diak Klinikum und seiner Tochtergesellschaften sind zusammen mit dem Lagebericht Teil des Prüfungsberichts, der vom Kreistag festzustellen ist.
Prüfberichte 2024
Prüfbericht 2024 Diak Klinikum